| Удаление снега, наледи, сосулек с крыш | ед.изм | рублей | |
| Разовое обслуживание кровли | |||
| Очистка кровли от снега и наледи на расстояние 1,5 метра от края кровли | пог.м. | от 15 | |
| Полная очистка всей площади кровли от снега и наледи | кв.м. | от 20 | |
| Очистка водосточных желобов, воронок | |||
| Удаление сосулек по периметру здания | пог.м. | от 20 | |
| Цены на абонентское обслуживание (не более 4-х раз в месяц) | |||
| Очистка кровли от снега и наледи на расстояние 1,5 метра от края кровли | пог.м. | от 100 | |
| Полная очистка всей площади кровли от снега и наледи | м2 | от 60 | |
| Очистка водосточных желобов, воронок и удаление сосулек по периметру здания | пог.м. | от 25 | |
| Очистка всей площади кровли (кровля с ограждением) | м2 | от 20 | |
| Очистка на 1.5 м от края по периметру кровли (кровля с ограждением) | пог.м. | от 20 | |
| Монтажные работы | ед.изм | рублей | |
| Монтаж водостоков | пог.м. | 100-150 | |
| Монтаж термокабеля | пог.м. | 50-100 | |
| Монтаж козырьков, отливов, подоконников | пог.м. | 400 | |
| Монтаж громоотвода, заземления, спуска | пог.м. | 100-150 | |
| Монтаж вентилируемых фасадов | м2 | от 1000 | |
| Монтаж спутниковых антенн | шт. | от 1500 | |
| Монтаж воздуховодов | пог.м. | от 300 | |
| Монтаж кондиционера |
|||
| Монтаж внешнего блока кондиционера | шт. | от 2000 | |
| Полный монтаж кондиционера с подключением | догов. | ||
| внутреннего блока и проводкой трубок по квартире | шт. | от 6000 р. | |
| Мойка окон |
|||
| Мойка окон и фасада | от 25р. | ||
| Ремонт фасада с помощью промышленных альпинистов | |||
| Грунтовка фасада | м2 | от 40 | |
| Покраска фасада в 1 цвет (цена за слой) | м2 | от 60 | |
| Покраска фасада в несколько цветов (цена за слой) |
м2 | от 80 | |
| Установка вентилируемого фасада | от 1000 | ||
| Покраска оконных рам (цена за слой) | пог.м | от 35 | |
| Облицовка фасада декоративной плиткой | м2 | от 450 | |
| Укладка брусчатки с подготовкой основания | м2 | от 500 | |
| Покраска крыш (цена за слой) | м2 | от 70 | |
| Шпатлевка фасада | м2 | от 70 | |
| Штукатурка фасада | м2 | от 190 | |
| Штукатурка откосов | пог.м. | от 300 | |
| Удаление высолов | м2 | от 100 | |
| Облицовка фасада в полкирпича | м2 | от 600 | |
| Отбивка старой штукатурки | м2 | от 100 | |
| Гидрофобизация | м2 | от 50 | |
| Удаление — Нанесение граффити | догов. | ||
| Монтаж баннеров |
|||
| до 20 м2 | м2 | 250 | |
| до 50 м2 | м2 | 180 | |
| до 300 м2 | м2 | 100 | |
| более 300 м2 | м2 | 80 | |
| Тросовая рама | пог.м. | 250 | |
| Металлическая рама | пог.м. | 300 | |
| На анкерах | точка | 25 | |
| Ремонт, перетяжка баннера | от 4000 | ||
| Вскрытие бетонного межпанельного шва
|
40-150 * | ||
| Герметизация швов (цена с материалом) |
до 50 п.м. |
более 50 п.м. |
более 300 м.п. |
| Первичная | 140 | 120 | догов. |
| Вторичная | 130 | 100 | догов. |
| Со вскрытием | 200 | 180 | догов. |
| Теплый шов | 260 | 230 | догов. |
| Герметизация козырька | 300 | 200 | 180 |
| Утепление балкона | 400 | 300 | 200 |
| Герметизация окон | 250 | 200 | 150 |
| Герметизация фальшбалкона | 400 | 300 | 200 |
* — Цена зависит от состояния шва.
Минимальная сумма заказа услуги герметизации швов 8000 руб.
|
Вес груза, кг |
|||||
| до 100 | до 200 | до 300 | до 400 | от 400 | |
| Цена вызова | 3000 | 4500 | 8000 | 10000 | 15000 |
| Цена за этаж | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Подъем на крышу | 5000 | 8000 | 11000 | 15000 | 20000 |
